Прогноз погоды для города Воронеж
Сейчас
![]() | +9 | ... | +9 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.41 м/с Относительная влажность 91 % Восход: 10:06 Закат: 22:40 |
27-03-2023, Понедельник
09:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.8 м/с Относительная влажность 90 % |
12:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.29 м/с Относительная влажность 88 % |
15:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер западный 3.52 м/с Относительная влажность 74 % |
18:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер восточный 0.26 м/с Относительная влажность 73 % |
21:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 2.64 м/с Относительная влажность 81 % |
28-03-2023, Вторник
00:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 2.73 м/с Относительная влажность 86 % |
03:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер южный 2.26 м/с Относительная влажность 85 % |
06:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.79 м/с Относительная влажность 86 % |
09:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 4.05 м/с Относительная влажность 77 % |
12:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 5.43 м/с Относительная влажность 60 % |
15:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 7.07 м/с Относительная влажность 50 % |
18:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 6.59 м/с Относительная влажность 57 % |
21:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 7.38 м/с Относительная влажность 59 % |
29-03-2023, Среда
00:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 7.84 м/с Относительная влажность 62 % |
03:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 8.53 м/с Относительная влажность 69 % |
06:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 7.94 м/с Относительная влажность 78 % |
09:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 7.42 м/с Относительная влажность 82 % |
12:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 8.12 м/с Относительная влажность 66 % |
15:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер южный 4.99 м/с Относительная влажность 82 % |
18:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер западный 3.75 м/с Относительная влажность 93 % |
21:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.7 м/с Относительная влажность 95 % |
30-03-2023, Четверг
00:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.59 м/с Относительная влажность 96 % |
03:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.63 м/с Относительная влажность 95 % |
06:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.31 м/с Относительная влажность 91 % |
09:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.44 м/с Относительная влажность 88 % |
12:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.7 м/с Относительная влажность 84 % |
15:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.94 м/с Относительная влажность 84 % |
18:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.71 м/с Относительная влажность 90 % |
21:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 6.07 м/с Относительная влажность 94 % |
31-03-2023, Пятница
00:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер северный 4.71 м/с Относительная влажность 95 % |
03:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.37 м/с Относительная влажность 98 % |
06:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 6.8 м/с Относительная влажность 96 % |
09:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер южный 7.43 м/с Относительная влажность 85 % |
12:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 7.62 м/с Относительная влажность 77 % |
15:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 7.43 м/с Относительная влажность 72 % |
18:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 7.02 м/с Относительная влажность 67 % |
21:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер южный 4.86 м/с Относительная влажность 83 % |
01-04-2023, Суббота
00:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер южный 5.36 м/с Относительная влажность 85 % |
03:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 5.41 м/с Относительная влажность 85 % |
06:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 5.15 м/с Относительная влажность 83 % |
Техпром: бытовая и цифровая техника
Модератор 24.09.2021 10:22Восьмое небо
Модератор 11.03.2021 14:42Восьмое небо
Модератор 11.03.2021 14:41Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 10:58Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 10:52