Прогноз погоды для города Воронеж
Сейчас
![]() | +10 | ... | +10 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.69 м/с Относительная влажность 63 % Восход: 10:14 Закат: 22:02 |
29-09-2023, Пятница
06:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.69 м/с Относительная влажность 63 % |
09:00 | ![]() | +13 | ... | +17 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.55 м/с Относительная влажность 56 % |
12:00 | ![]() | +19 | ... | +23 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северный 2.25 м/с Относительная влажность 39 % |
15:00 | ![]() | +25 | ... | +25 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северный 2.51 м/с Относительная влажность 25 % |
18:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северный 2.13 м/с Относительная влажность 35 % |
21:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.58 м/с Относительная влажность 45 % |
30-09-2023, Суббота
00:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.75 м/с Относительная влажность 49 % |
03:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.96 м/с Относительная влажность 53 % |
06:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северный 0.26 м/с Относительная влажность 57 % |
09:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер восточный 0.71 м/с Относительная влажность 40 % |
12:00 | ![]() | +25 | ... | +25 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 0.81 м/с Относительная влажность 31 % |
15:00 | ![]() | +26 | ... | +26 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер восточный 0.79 м/с Относительная влажность 30 % |
18:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.47 м/с Относительная влажность 42 % |
21:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 3.01 м/с Относительная влажность 53 % |
01-10-2023, Воскресенье
00:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер южный 3.25 м/с Относительная влажность 60 % |
03:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер южный 3.42 м/с Относительная влажность 60 % |
06:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер южный 3.11 м/с Относительная влажность 61 % |
09:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер южный 4.08 м/с Относительная влажность 42 % |
12:00 | ![]() | +25 | ... | +25 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер южный 4.41 м/с Относительная влажность 32 % |
15:00 | ![]() | +26 | ... | +26 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер южный 4.37 м/с Относительная влажность 26 % |
18:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 3.22 м/с Относительная влажность 33 % |
21:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 3.65 м/с Относительная влажность 36 % |
02-10-2023, Понедельник
00:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 2.32 м/с Относительная влажность 41 % |
03:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 0.45 м/с Относительная влажность 42 % |
06:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.48 м/с Относительная влажность 54 % |
09:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северный 4.24 м/с Относительная влажность 64 % |
12:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северный 3.9 м/с Относительная влажность 52 % |
15:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северный 6.43 м/с Относительная влажность 54 % |
18:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северный 4.74 м/с Относительная влажность 71 % |
21:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северный 3.07 м/с Относительная влажность 77 % |
03-10-2023, Вторник
00:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер северный 3 м/с Относительная влажность 83 % |
03:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северный 2.51 м/с Относительная влажность 85 % |
06:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 2.73 м/с Относительная влажность 80 % |
09:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 3.39 м/с Относительная влажность 53 % |
12:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 3.54 м/с Относительная влажность 35 % |
15:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 3.06 м/с Относительная влажность 31 % |
18:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 1.71 м/с Относительная влажность 42 % |
21:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.42 м/с Относительная влажность 53 % |
04-10-2023, Среда
00:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер южный 1.6 м/с Относительная влажность 58 % |
03:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер южный 2.29 м/с Относительная влажность 59 % |
Техпром: бытовая и цифровая техника
Модератор 24.09.2021 10:22Восьмое небо
Модератор 11.03.2021 14:42Восьмое небо
Модератор 11.03.2021 14:41Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 10:58Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 10:52